Mifandraisa aminay
- Tsia .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Town, Jiangdu Distrika, Yangzhou Tanàna, CHINE
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Ny kitay fihenjanana azo ampiasaina ho an'ny ADSS
Ny kitay miovaova dia azo atao: Ny tsorakazo aren-jaza dia miova ny tsorakazo miorim-paka, klevis, klevis, saro-pady, ny mpampiasa an-trano dia afaka mifidy clamp amin'ny fitrandrahana .
Description
Fampiharana:
Ny fotoam-pandresena miovaova dia ampiasaina amin'ny fametrahana ny Conducteurs Bare na mpitarika entana mihantona ho an'ny fifindrana sy ny fizarana fizarana, Ny fitokisana sy ny fampahafantarana ara-toekarena amin'ny kitay fihenjanana dia tsara kokoa noho ny karazana bolt sy karazana hydraulik karazana hidradradradrana izay ampiasaina amin'ny circuit amin'izao .
Fampiharana ho fohy-span ADSS
Fampidirana vokatra
Izy io dia natao manokana ho an'ny tariby ADSS miaraka amin'ny tsy mihoatra ny 150m .
1. 0-100m
Type | Diameter ivelany (MM) | fikirana | fehezan-dalàna | ||
Min . | Max . | MAMAKA | Halavany (MM) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | MAVO | |
Izay rehetra 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Mainty |
Izay rehetra 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | LAMBA VOLOMPARASY |
Izay rehetra 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | MENA |
Izay rehetra 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Manga |
2. 150-200m
Type | Diameter ivelany (mm) | ivelany hazo | anaty hazo | fehezan-dalàna | |||||
Min . | Max . | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | ||
Izay rehetra 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | MAVO |
Izay rehetra 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Mainty |
Izay rehetra 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | LAMBA VOLOMPARASY |
Izay rehetra 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | MENA |
3. 200-300m
Diameter ivelany (mm) | ivelany hazo | anaty hazo | fehezan-dalàna | ||||||
Min . | Max . | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | ||
Izay rehetra 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | MAVO |
Izay rehetra 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Mainty |
Izay rehetra 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | LAMBA VOLOMPARASY |
Izay rehetra 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | MENA |
4. 300-400m
Diameter ivelany (mm) | ivelany hazo | anaty hazo | fehezan-dalàna | ||||||
Min . | Max . | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | ||
Izay rehetra 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Mainty |
Izay rehetra 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | LAMBA VOLOMPARASY |
Izay rehetra 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | MENA |
Izay rehetra 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Manga |
5. 400-500m
Diameter ivelany (mm) | ivelany hazo | anaty hazo | fehezan-dalàna | ||||||
Min . | Max . | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | MAMAKA | savaivony (mm) | NY FAHARETANY (mm) | ||
Izay rehetra 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Mainty |
Izay rehetra 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | LAMBA VOLOMPARASY |
Izay rehetra 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | MENA |
Izay rehetra 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Manga |

Hot Tags: Ny fikorontanana fihenjanana azo ampiasaina ho an'ny ADSS, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, orinasa, namboarina
Mety tianao ihany koa















